Búsqueda por Nro. de Documento
N° | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO |
---|---|---|---|
1 | 3407302 | ADORINA | FRANCO GAONA |
2 | 669021 | ADELA JOSEFINA | MARTINEZ DE ORTIGOZA |
3 | 3543735 | ADRIANA | MOLINAS |
4 | 2304727 | AIDA FRANCISCA | BARUA DE ZARACHO |
5 | 1092451 | ALBERTO | REYES BARRIOS |
6 | 5132721 | ALEXSANDRA | LEITE DE OLIVEIRA |
7 | 3798139 | ANA FELICIA | OVIEDO DE BENITEZ |
8 | 814086 | ARMINDA ELIZABETH | VERA DE ALFONSO |
9 | 3274534 | ARTURO YVAN | SILVA ESTIGARRIBIA |
10 | 750824 | BEATRIZ | BARCOVICH DE BERNAL |
11 | 545371 | BEATRIZ FLORA | MORA DE SERVIAN |
12 | 1884201 | BLANCA RAMONA | GONZALEZ DE BARREIRO |
13 | 1297369 | CARMEN | RIVAS DE MARTINEZ |
14 | 585991 | CELEDONIA MARINA | ALVAREZ OHELER |
15 | 1304723 | CELSA LEONOR | GUIRLAND DE RIQUELME |
16 | 4812568 | CINTHIA CAROLINA | GIMENEZ DE LEZCANO |
17 | 2050423 | CINTHIA CONCEPCION | RAMIREZ DE RIBEIRO |
18 | 1849504 | CINTHIA PATRICIA | DUARTE DE FERNANDEZ |
19 | 1471435 | CLAUDIA | SAMUDIO |
20 | 3230869 | DIANA VICTORIA | MARECOS DE PIRIS |
21 | 1029179 | DOLLY ESTELA | ALDERETE DE SEKI |
22 | 2133134 | DORYS ANGELICA | VALIENTE CANTERO |
23 | 2098767 | ELISA | GONZALEZ DE GAMARRA |
24 | 4591310 | ELIXANDRA | GOMEZ |
25 | 1099117 | ELVA | ROMAN DE SALINAS |
26 | 1902458 | ELVA RAMONA | CORONEL DE GIMENEZ |
27 | 382138 | EMILIA | GONZALEZ ROA |
28 | 5965121 | Estela | Padron |
29 | 703478 | EUFROSINA | RUIZ DE MARTINEZ |
30 | 929174 | EVELIA | GONZALEZ DE LENGUAZA |
31 | 3940168 | EVELIA BEATRIZ | VILLALBA DE ALVARENGA |
32 | 2135383 | FABIAN | MARECO |
33 | 3944335 | FATIMA | ZARATE DELVALLE |
34 | 529744 | FLORINDA | AVALOS CHAVEZ |
35 | 1810023 | FLORISA ESPERANZA | CABRAL DE VERA |
36 | 1288310 | FRANCISCA LIZ | MENDEZ LOVERA |
37 | 863734 | GILDA MARIA LILIA | GALEANO DE MARTINEZ |
38 | 928805 | GLADIS CONCEPCION | GONZALEZ DE PAREDES |
39 | 599156 | GLADYS ANTONIA | HERNAEZ DE IBERBUDEN |
40 | 578099 | GLADYS MARGARITA | OVELAR GARCETE |
41 | 1368713 | GLORIA ANGELICA | ORREGO BLANCO |
42 | 1903429 | Gloria Beatriz | Ayala Candia |
43 | 1491938 | GLORIA DOMINGA | VEGA DE MARTINEZ |
44 | 2236812 | GLORIA MABEL | GARCETE DE MOLINAS |
45 | 4238865 | Gloria Mariela | Vera |
46 | 1037882 | GRACIELA PETRONA | BENITEZ ARGUELLO |
47 | 4116158 | GUILLERMINA BEATRIZ | AQUINO DE CENTURION |
48 | 3511255 | HERNAN JAVIER | GIMENEZ PEÑA |
49 | 3639702 | HUGO ADRIAN | ORTIGOZA OVELAR |
50 | 1792668 | IGNACIA BEATRIZ | ALVAREZ DE GONZALEZ |
51 | 2015592 | Ilda | Gonzalez Vallejos |
52 | 459250 | INGRID | RUIZ DE VARGAS |
53 | 858168 | INOCENCIA | JIMENEZ DE GONZALEZ |
54 | 1163511 | ISABEL | MERCADO DE FARIA |
55 | 3553151 | JAVIER | FRANCO DUARTE |
56 | 4345803 | JESSICA | ROMERO DE AGUILERA |
57 | 2394666 | JORGE ALBERTO | BAREIRO VAZQUEZ |
58 | 2012781 | JUANA ANGELA | CENTURION DE RIVEROS |
59 | 3426663 | KARINA HAYDEE | ALONSO DE IBAÑEZ |
60 | 2366782 | LAURA LILIAN | VEGA DE DUARTE |
61 | 2902712 | LAURA ROCIO | MALDONADO GOMEZ |
62 | 4198360 | Leonarda | Dávalos |
63 | 1995843 | LETICIA GABRIELA | PAEZ |
64 | 1513170 | LIDIA MABEL | RUIZ DIAZ ORTEGA |
65 | 875260 | LIDINA JOSEFINA | ENCINA DE BENITEZ |
66 | 1705188 | LILIAN ELIZABETH | ESPINOLA DE FIORI |
67 | 4930824 | LILIANA FRANCISCA | MARTINEZ LOCIO |
68 | 458025 | LIMPIA CONCEPCION | IRALA DE LOPEZ |
69 | 4219343 | LIRA ANDREA | DEL PADRE BENTRON |
70 | 3002526 | LIZ KARINA | VENEGAS DE AQUINO |
71 | 2927572 | LIZA NATALIA | ORTEGA DE FLEITAS |
72 | 2463703 | LIZA BEATRIZ | NOLDIN NUÑEZ |
73 | 2855745 | LOURDES | BENTO GARCETE |
74 | 3792602 | Lourdes Maria | Escobar |
75 | 856454 | LUCIA | OJEDA DE MARTINEZ |
76 | 1500768 | LUCINA | GALEANO DE BOGADO |
77 | 1865844 | Luz Maria | Marin Lopez |
78 | 1430327 | MARIA | ORIHUELA ASUNCION |
79 | 1409295 | MARIA DE | GALLARDO DE CABRAL |
80 | 986139 | MARIA ELENA | ESCOBAR DE ORREGO |
81 | 1437861 | MARIA ELENA | SANTACRUZ DE CACERES |
82 | 2845527 | MARIA ESTELA | CORONEL DE NUÑEZ |
83 | 929607 | MARIA MAGDALENA | BAREIRO DE OKINAKA |
84 | 4224899 | MARIA CARMEN | ROJAS VAZQUEZ |
85 | 859259 | MARIA GLORIA | BARRIENTOS BENITEZ |
86 | 3030276 | MARIA RAMONA | MARTINEZ CABALLERO |
87 | 1511105 | MARIA TERESA | CHAVEZ DE AGUERO |
88 | 2325400 | MARIBEL | ORTELLADO SONIA |
89 | 1723021 | MARIBEL | MARECOS DE VAZQUEZ |
90 | 4370699 | Marlene | Villalba |
91 | 2540159 | MARLENE BEATRIZ | BENITEZ VILLARREAL |
92 | 1046180 | MARTA ELIZABETH | MARTINEZ |
93 | 978245 | MATILDE | CRISTALDO |
94 | 860072 | MERCEDES CONCEPCION | BARBOZA CENTURION |
95 | 1745996 | MONICA GRACIELA | TELLEZ DE NOLDIN |
96 | 4547621 | MONICA ALEJANDRA STEFANIA | PEREIRA GINEZ |
97 | 2873121 | MONICA CONCEPCION | HELMAN TORALES |
98 | 4346889 | NANCY | VILLAGRA DE CABRERA |
99 | 2206712 | NANCY NOEMI | SANCHEZ DE GAONA |
100 | 3774650 | NANCY AMELIA | MOREIRA PANIAGUA |
101 | 2254273 | NANCY MARLENE | MUJICA OJEDA |
102 | 2033994 | NANCY MERCEDES | SALINAS GONZALEZ |
103 | 1906529 | NARCISA | VERA DE FRETES |
104 | 1270230 | NIDIA BLASIDA | SILVA DE PANCZYSZYN |
105 | 809262 | NIDIA HORTENCIA | SERVIAN LOPEZ |
106 | 2343669 | Nilsa | Jara |
107 | 3773742 | NORMA | NUÑEZ |
108 | 3961300 | NORMA ESTHER | RAMIREZ DE GONZALEZ |
109 | 992324 | OFELIA TERESITA | ROJAS ARMOA |
110 | 1148419 | PAULINA | ORTIGOZA DE GARAY |
111 | 1523242 | PETRONA | VENIALGO DE QUINTANA |
112 | 1012878 | RAMONA | PERALTA |
113 | 2397180 | RENE ALCIBIADES | ESPINOLA BALBUENA |
114 | 769257 | ROBERTA VELARMINA | GIMENEZ DE CABRERA |
115 | 2513716 | ROBERTO CARLOS | RIOS SAUCEDO |
116 | 1352846 | ROSA MARIA | SOSA DE GAONA |
117 | 5072024 | ROSA MILBA | COLMAN DE BENITEZ |
118 | 3378582 | ROSA DANIELA | OVELAR PEREIRA |
119 | 2522510 | RUTH CAROLINA | MERELES DE MANUEL |
120 | 5275329 | SANDRA MABEL | CABRERA RUIZ DIAZ |
121 | 3946742 | SANTA DELIA | GIMENEZ DE BOGADO |
122 | 4260301 | SANTIAGO DAVID | TOLEDO NUÑEZ |
123 | 522840 | SEBASTIANA | MUÑOZ GUTIERREZ |
124 | 3990543 | SILVIA CAROLINA | PEREZ RIVEROS |
125 | 2592956 | SILVINA | CHAVEZ DE FIGUEREDO |
126 | 3723203 | SONIA BERNARDITA | RAMIREZ PEREZ |
127 | 1209115 | TERESA | ESCOBAR DE SAMANIEGO |
128 | 981748 | TOMASA | MAIDANA DE MENDOZA |
129 | 714877 | TORRES EUFROSINA | MALDONADO |
130 | 523785 | VENANCIA | GONZALEZ AYALA |
131 | 499310 | VIDALINA | ARZAMENDIA DE AMARILLA |
132 | 2023190 | VIRGILIO | SALINAS |
133 | 2159497 | WILSON DAVID | RAMIREZ CANDIA |
134 | 2531096 | ZULEMA FRANCISCA | MEZA DE ALARCON |
135 | 1199971 | Ada | Rios de Servin |
136 | 2279048 | Ada | Roman |
137 | 3616830 | ADA ANGELICA | MARTINEZ CORONEL |
138 | 4217511 | Ada Elizabeth | Rocha Gomez |
139 | 2046831 | ADA ELIZABETH | SILVA |
140 | 2656982 | Ada Estela | Cañete de Brizuela |
141 | 1332089 | Ada Liduvina | Ortigoza |
142 | 6189600 | ADA LIZ | GODOY MEDINA |
143 | 2553920 | Ada Nancy | Franco |
144 | 791870 | Ada Nilsa | Rojas Vda. de Fernandez |
145 | 3938149 | Adalberto Julian | Ortiz Allen |
146 | 4638663 | Adam Alfredo | FIgueredo Amarilla |
147 | 5060666 | Adda Liliana | Pereira Gutierrez |
148 | 2286071 | Adela | Perez |
149 | 4440750 | Adela | Godoy Gimenez |
150 | 1640504 | ADELA | ARIAS MANEIRA |
151 | 4411804 | Adela | Torres |
152 | 3583795 | Adela | Saucedo Figueredo |
153 | 3193566 | Adelaida | Marecos |
154 | 5649456 | Adelia | Escobar de Meza |
155 | 2312882 | ADELINA | FLORENTIN |
156 | 3552029 | Adelina Antonia | Medina Martinez |
157 | 2885043 | Adelina Virina | Zarate Benitez |
158 | 3821581 | Adis Diana | Dias Saenger |
159 | 1429408 | Adis Noelia | Aguirre de Vera |
160 | 4359369 | Adiz | Bordon |
161 | 2377936 | Adolfina | Galeano de Gomez |
162 | 4569691 | Adolfo Abundio | Martinez Toralez |
163 | 3242104 | Adrián Catalino | Ramírez Allende |
164 | 2044391 | Adriana | Meza |
165 | 4693758 | Adriana | Aquino Mendoza |
166 | 4591773 | Adriana | Mendoza Ayala |
167 | 4229011 | Adriana | Britez Ojeda |
168 | 3577830 | Adriana | Paredes |
169 | 3405031 | Adriana | Servian Martinez |
170 | 4075201 | Adriana | Pereira |
171 | 2151506 | ADRIANA ELIZABETH | ARANDA BENITEZ |
172 | 2543318 | ADRIANA GRICELDA | ARANDA VALDEZ |
173 | 1370321 | Agripina | Villaverde |
174 | 2913076 | Agripina | Rojas Gomez |
175 | 4045771 | Agueda | Britos de Alfonzo |
176 | 2015555 | Agustin Dimitris | Alfonzo |
177 | 1754982 | Agustina | Rojas Silva |
178 | 738699 | Agustina | Karabia |
179 | 1520460 | AGUSTINA | QUINTANA |
180 | 4620958 | Agustina | Saucedo Ibarrola |
181 | 2360158 | Agustina Rosa | Gonzalez |
182 | 1294050 | Aida | Abdala |
183 | 2885054 | Aida | Benitez |
184 | 1517878 | Aida | Prieto |
185 | 3627617 | Aida | Gimenez Marin |
186 | 2026513 | Aida Concepcion | Roa Ortigoza |
187 | 3248840 | Aida Graciela | Paredes Noguera |
188 | 1534122 | Aida Liliana | Mareco de Quintero |
189 | 2612161 | Aida Liliana | Franco Cardozo |
190 | 4184632 | Aida Luz Karabia | Cabrera |
191 | 3172416 | Aida Marlene | Ramirez de Alonzo |
192 | 4860878 | Aida Rosa | Urdera Martinez |
193 | 4047747 | Aida Tomasa | Altamirano Fleitas |
194 | 5333657 | Aida Zunilda | Flecha Britos |
195 | 3698971 | Aidee Beatriz | Franco Rojas |
196 | 3002742 | Alba | Benitez |
197 | 232350 | Alba | Colman |
198 | 2210292 | Alba Rosa | Aleman Espinola |
199 | 2687074 | Alba Rosa | Salcedo |
200 | 1986257 | Alba Carolina | Jara Shueveren |
201 | 1461932 | Alba Celeste | Lovera Loncharich |
202 | 1415857 | Alba E. | Santacruz Hermosa |
203 | 2455235 | Alba Elizabeth | Ortiz |
204 | 2940433 | ALBA ESTER | HERMOSILLA |
205 | 2273926 | Alba Felicita | Duarte Ortigoza |
206 | 6322825 | Alba Liz | Castiglioni Martinez |
207 | 4465739 | Alba Luz | Alderete Acuña |
208 | 764210 | Alba Luz | Cabrera de Karabia |
209 | 4869677 | Alba Maria | Duarte Duarte |
210 | 4171983 | Alba Noemi | Saavedra Guainer |
211 | 4447116 | Alba Ramona | Amarilla Maidana |
212 | 4516092 | Alba Rosa | Irala |
213 | 4328723 | Alba Teresita | Gonzalez de Duré |
214 | 4863796 | ALBA VIVIANA | ROLON ARGUELLO |
215 | 4054027 | Alber David | Caballero Rojas |
216 | 986677 | Alberta Elizabeth | Isla de Aranda |
217 | 2094599 | Alberto | Dominguez |
218 | 4343848 | ALBERTO ENMANUEL | PEREZ JIMENEZ |
219 | 2654655 | Alberto Fabian | Paniagua Silvero |
220 | 1259501 | ALBERTO RAMON | AGUIRRE PEDOTTI |
221 | 1613114 | Alcides | Hidalgo |
222 | 4356931 | Alcides Alejandro | Ortiz Paez |
223 | 4356931 | Alcides Alejandro | Ortiz |
224 | 4456758 | ALCIDES ARIEL | AYALA OCAMPO |
225 | 3719941 | Alcira | Rodas Cuenca |
226 | 1222322 | Alcira | Villar de Riveros |
227 | 5774288 | Alder Francisco | Cardozo Antunez |
228 | 4020427 | Aldo | Cristaldo |
229 | 4753967 | ALDO ANDRES | BENITEZ ALDERETE |
230 | 5618333 | Aldo Ariel | Martinez Lugo |
231 | 4442779 | Aldo Benigno | Riquelme Chavez |
232 | 4679470 | Alejandra Eloisa | Sanchez Ortiz |
233 | 3264227 | ALEJANDRA FIDELINA | RAMIREZ DE AYALA |
234 | 4018849 | ALEJANDRA RAMONA | GOMEZ GARCIA |
235 | 834303 | Alejandrina de la Cruz | Dominguez de Marecos |
236 | 5263210 | alejandro ramon | ortega |
237 | 4660822 | Alexandra Manuela | Peña Centurión |
238 | 3548062 | Alexandra Mariel | Cespedes |
239 | 4822536 | Alexis Gabriel | Ayala Medina |
240 | 4145614 | Alexis Julian | Meaurio Valdez |
241 | 1365017 | Alfredo | Santacruz Frutos |
242 | 2555554 | Alfredo | Fleitas |
243 | 3601499 | Alfredo | Portillo Encina |
244 | 752578 | Alfredo Antonio | Fernandez Ezpinoza |
245 | 4052093 | Alfredo David | Garcia Escobar |
246 | 4044915 | Alfredo Ramon | Valiente Amarilla |
247 | 5045210 | Alice Andrea | Apostolaquis Caceres |
248 | 4015273 | Alicia | Almada |
249 | 1679678 | Alicia | Segovia Rojas |
250 | 3552341 | Alicia | Duarte |
251 | 2214584 | Alicia | Lovera |
252 | 3857686 | Alicia | Barreto de Lopez |
253 | 1403563 | Alicia | Rojas de Amarilla |
254 | 4642560 | Alicia | Martinez Gonzalez |
255 | 4183177 | Alicia | Romero Paredes |
256 | 3953145 | Alicia | Saucedo Ibarrola |
257 | 1168064 | Alicia | Amarilla |
258 | 3440870 | Alicia Alexandra | Carballo Barrios |
259 | 4553375 | Alicia de Jesús | Chaparro |
260 | 4068967 | Alicia Diana | Figueredo Quiñonez |
261 | 4926220 | Alicia Elizabeth | Martinez Sanchez |
262 | 3475465 | ALICIA ESTHER | FILIPPINI LOPEZ |
263 | 4205062 | Alicia Mabel | Aguayo de Gomez |
264 | 3517162 | Alicia Mariane | Gonzalez Dominguez |
265 | 6681353 | Alicia Marlene | Nuñez Chavez |
266 | 2436795 | Alicia Yohana | Zarza |
267 | 3557402 | ALIDA MABEL | ACOSTA VERON |
268 | 1415836 | Aliluyeba Etalina | Zarate |
269 | 2847894 | Alison Carolina | Sanchez Roman |
270 | 1142616 | Alma | C. de Miranda |
271 | 3241430 | Alma Guillermina | Cardozo Moran |
272 | 3636874 | Alma Maria | Miranda Cabrera |
273 | 4464722 | Alma Maria | Paez Leguizamon |
274 | 2495876 | ALMA MARIA | NUÑEZ GUILLEN |
275 | 1395297 | Alodia | Gonzalez de Samudio |
276 | 3824857 | Alva Lucia | Verdechia Acosta |
277 | 1148190 | Amada | Romero Oviedo |
278 | 2408652 | Amado | Villalba Garcia |
279 | 3835402 | Amado | Vera |
280 | 699750 | Amado | Cubilla Garayo |
281 | 2570367 | Amado de Jesus | Franco Halley |
282 | 1532589 | Amalia | Fariña |
283 | 3509250 | Amalia | Acosta Caceres |
284 | 547456 | Amalia | Colman |
285 | 5779565 | Amalia | Lesmo Cristaldo |
286 | 1450934 | Amalia | Gonzalez |
287 | 4704767 | Amalia Alberta | Rojas de Bracho |
288 | 4615889 | Amelia | Galeano Caceres |
289 | 3675550 | Amelia | Gonzalez de Peralta |
290 | 447698 | Amelia | Torres Barnio |
291 | 2934458 | Amelia Catalina | Acosta Paez |
292 | 4434454 | Amelia Mabel | Bernal Gimenez |
293 | 5581561 | Amilcar | Aguinagalde A quino |
294 | 807163 | Ana | Britez |
295 | 841408 | Ana | Segovia Lopez |
296 | 4333087 | Ana | Alvarez Olazar |
297 | 3645223 | ANA | DIARTE COLMAN |
298 | 4333442 | Ana | Aguilera |
299 | 1701536 | Ana | Sosa |
300 | 2296072 | ANA | ZARATE TORALES |
301 | 5652999 | Ana Alicia | Arguello Baez |
302 | 1153626 | Ana Beatriz | Ayala de Alfonso |
303 | 6196853 | Ana Candida | Cabañas Gonzalez |
304 | 2347348 | Ana Claudia Raquel | Duarte Cohener |
305 | 2581271 | Ana de Olinda | Espinola |
306 | 2701536 | Ana del Rosario | Sosa Rios |
307 | 1384837 | ANA DELFINA | FLORES FLORES |
308 | 1145373 | Ana Denice | Cespedes |
309 | 3024006 | Ana Eligia | Martinez Chavez |
310 | 4680609 | ANA ELISA | ALMADA ESPINOLA |
311 | 1823353 | Ana Elizabeth | Castillo Delvalle |
312 | 3429233 | Ana Elizabeth | Mendoza Coronel |
313 | 5877190 | Ana Esperanza | Arce Martinez |
314 | 1601793 | Ana F. | Aquino |
315 | 4546925 | Ana Ines | Saldivar Diaz |
316 | 5302299 | Ana Karen | Galeano Rios |
317 | 3986964 | Ana karen | Roa Quintana |
318 | 3677755 | Ana Lilian | Silvero Medina |
319 | 3995968 | Ana Liz | Jara Notario |
320 | 5189301 | Ana Liz | Ferreira Flores |
321 | 4362663 | Ana Lucia | Ramirez Alegre |
322 | 2010513 | Ana Lucia | Gimenez G. |
323 | 4362986 | ANA MABEL | VILLASBOA PERALTA |
324 | 2064359 | Ana Maria | Gauto |
325 | 6359909 | ANA MARIA | ARANDA BENITEZ |
326 | 3673522 | Ana Maria | Chavez |
327 | 4009571 | Ana Maria | Olmedo Nuñez |
328 | 6694418 | Ana Maria | Dominguez Aponte |
329 | 922282 | Ana Maria | Troche de Quintana |
330 | 3520453 | Ana Maria | Peña |
331 | 3855000 | ANA MARIA | ORUE DE YALUFF |
332 | 2961270 | Ana Mariela | Garcete Vazquez |
333 | 3416108 | Ana Noelia | Gomez Acosta |
334 | 5132292 | Ana Romina | Fernandez Candado |
335 | 5047869 | Anabel Alexandra | Mencia Garcia |
336 | 1111383 | Analia | Belledonne Recalde |
337 | 4222978 | Analia | Bordon Acosta |
338 | 3852109 | Analia Belen | Benegas Ramirez |
339 | 3958171 | Analia Elizabeth | Ortiz Riquelme |
340 | 3738682 | Analice | Flecha Lugo |
341 | 4117777 | Analice Ramona | Chavez alvarez |
342 | 4473191 | Anastacia | Baez Lopez |
343 | 1580643 | Anatalia | Diaz Lopez |
344 | 4001127 | Andrea | Caballero Sanchez |
345 | 4497167 | ANDREA | CENTURION ROMERO |
346 | 4477094 | ANDREA | SANABRIA VERONICA |
347 | 3789683 | Andrea Ester | Gonzalez Bogado |
348 | 5312828 | Andrea Celeste | Martinez de Otazu |
349 | 4448403 | Andrea Cristina | Lesme Gimenez |
350 | 5626727 | Andrea Elizabeth | Centurion Castillo |
351 | 5337852 | Andrea Leticia | Lopez |
352 | 3245746 | ANDREA LILIANA | BENITEZ CASCO |
353 | 3747574 | ANDREA LILIANA | MARTINEZ GIMENEZ |
354 | 6193454 | Andrea Mabel | Villa Irala |
355 | 3935439 | Andrea Mabel | Lesme Ortega |
356 | 2482613 | Andrea Noemi | Alonso Vega |
357 | 3639482 | Andrea Paola | Duarte Duarte |
358 | 4132489 | ANDREA PATRICIA | ROBLES GAONA |
359 | 2352901 | Andrea Ramona | Nuñez Cañete |
360 | 5549044 | Andrea Serafina | Gracia de Florentin |
361 | 5265839 | Andrea Soledad | Gimenez Villalba |
362 | 4484109 | ANDREA VIVIANA | SEGOVIA PEREZ |
363 | 4259795 | Andreia | Moura de Gonzalez |
364 | 3401851 | ANDRES DAVID | VERGARA OVIEDO |
365 | 2910819 | Angel Antonio | Martínez Ávalos |
366 | 869407 | Angel de la Cruz | Bernal Gayoso |
367 | 3701496 | Angel Guillermo | Segovia Balbuena |
368 | 4374648 | Angel Gustavo | Vera Alonzo |
369 | 4759617 | Angel Javier | Vera Benitez |
370 | 4900221 | Angel Manuel | Rodriguez Bogado |
371 | 4452324 | Angel Manuel | Florentin |
372 | 2291882 | Angela | Medina |
373 | 3479218 | Angela | Ruiz Diaz |
374 | 4563814 | Angela | Fernandez Samudio |
375 | 1195154 | Angela | Avalos |
376 | 1248575 | Angela | Gutierrez |
377 | 1154444 | ANGELA | OCAMPOS PEÑA |
378 | 2874717 | Angela Beatriz | Barrios de Espinola |
379 | 1556504 | Angela Celina | Aranda Vera |
380 | 1552321 | Angela Maria | Ramirez |
381 | 2955191 | Angela Mariana | Gonzalez Cantero |
382 | 830024 | Angela Rosa | Gonzalez Alvarez |
383 | 728717 | Angela Rosa | Romero |
384 | 1666854 | ANGELICA | GONZALEZ TORRES |
385 | 4921765 | Angelica Berenice | Duarte |
386 | 3442717 | Angelica Maria | Cabrera Monges |
387 | 4661924 | Angelica Maria | Gamarra Recalde |
388 | 3220241 | Angelica Marina | Ayala Ortiz |
389 | 3429775 | Angelina | Saldivar |
390 | 1900406 | Angelina | Pereira E. |
391 | 1379998 | ANGELINA | BERNABE QUINA |
392 | 3889733 | Angelina | Carrera Galeano |
393 | 1048876 | Angelina | Bogado Cacerez |
394 | 4606509 | Anibal | Almiron Rodas |
395 | 1271156 | Anibal M. | Aranda |
396 | 1899981 | ANSELMA | OLMEDO DIAZ |
397 | 362812 | Anselma | Arevalos |
398 | 2176454 | ANTOLIANA | MORENO DE ZARATE |
399 | 8229640 | Antonella | Cardozo Arias |
400 | 7218664 | ANTONELLA YANINA | ROTELA CUENCA |
401 | 816843 | Antonia | Candia |
402 | 4010056 | Antonia | Sanabria |
403 | 4439384 | Antonia | Franco Rolon |
404 | 4553857 | Antonia | Aranda |
405 | 5282773 | Antonia | Molas Benitez |
406 | 5263414 | Antonia | Filartiga Delgado |
407 | 2046081 | Antonia Dolores | Cubilla Romero |
408 | 3930240 | Antonio | Chamorro Pereira |
409 | 2285726 | Antonio | Espinola Aquino |
410 | 3699099 | Antonio | Patiño Flores |
411 | 1403443 | ANTONIO | MEDINA BENITEZ |
412 | 1983395 | Antonio Simeon | Camelli Ferreira |
413 | 3684635 | Antonio Castulo | Paez Garcia |
414 | 4526779 | Antonio de Jesus | Caballero M. |
415 | 4738837 | Antonio Manuel | Gimenez Escurra |
416 | 2114791 | Arcadia | Dávalos Caballero |
417 | 2160628 | Arminda | Ojeda Ramirez |
418 | 4772290 | Arminda | Gomez Nuñez |
419 | 3659113 | Arminda | Agüero Rojas |
420 | 2452932 | Arminda Molinas | Gonzalez |
421 | 5369260 | Arminda Rosana | Cabrera Acosta |
422 | 4272449 | Arnaldo | Insfran |
423 | 4530290 | Arnaldo | Ortiz Vera |
424 | 4521844 | Arnaldo | Alvarez Caceres |
425 | 3472292 | Arnaldo Andres | Malocevich Jara |
426 | 4096696 | Arnaldo Andres | Garay Rojas |
427 | 3405936 | ARNALDO ANDRES | ALMADA |
428 | 3441959 | Arnaldo Diosnel | Godoy Recalde |
429 | 2170272 | Arnulfo | Paredes Larrea |
430 | 2266636 | Arsenia | Escurra Amarilla |
431 | 4402181 | ARSENIO | ALMADA ROLAN |
432 | 3818191 | Arturo | Noguera |
433 | 626480 | Asteria | Samudio |
434 | 1037905 | Asunción | Vega Ovelar |
435 | 1764891 | Asunción | Gomez Maciel |
436 | 1010522 | Asuncion Gabriela | Alvarenga Ocampos |
437 | 3175636 | Auda Iluminada | Alfonzo |
438 | 3694399 | Auda Maria | Castillo Franco |
439 | 5449647 | Audaliz | Rivarola Benitez |
440 | 2134951 | Audelina | Peralta Ledesma |
441 | 5243836 | Augusto David | Romero Talavera |
442 | 4778218 | Augusto Manuel | Escobar |
443 | 644029 | Aurelia | Achar de Cardozo |
444 | 1306884 | Aurelia Beatriz | Figueredo Ramirez |
445 | 3519006 | AURELIA BEATRIZ | AQUINO BENITEZ |
446 | 2526267 | Aureliana | Correa Recalde |
447 | 3575305 | Aureliana | Gavilan Martinez |
448 | 1642548 | Aurora Concepcion | Chaparro de Cabañas |
449 | 4021361 | Aurora Severina | Maidana Sanchez |
450 | 3198514 | Aux. Irma Mabel | Morínigo |
451 | 4568022 | Auxiliadora | Rodriguez Garcia |
452 | 4095629 | Avelina | Villalba Colmán |
453 | 4049408 | Avelina | Rojas dos Santos |
454 | 1999668 | Avelina | Colman de Caballero |
455 | 2380694 | Avelino Andres | Amarilla Torres |
456 | 1654251 | Avelino Ramon | Saldivar |
457 | 709226 | Bacila | Ferreira Ibarrola |
458 | 4382234 | Bacilia | Duarte Estigarribia |
459 | 1436266 | Balbina | Ricardi |
460 | 2461561 | Balbina | Pereira Rios |
461 | 934825 | Barbara | Cano |
462 | 3441163 | Barbara Patricia | Valiente Cañete |
463 | 1561870 | Bartola | Cohene Velazquez |
464 | 3354779 | Basiana | Martinez de Lopez |
465 | 750824 | Beatriz | Barconich |
466 | 930393 | Beatriz | Rolón Aguilar |
467 | 1208887 | Beatriz | Medina |
468 | 3900715 | Beatriz | Gonzalez Balbuena |
469 | 750824 | Beatriz | Barcovich |
470 | 345982 | Beatriz | Balbuena |
471 | 981025 | BEATRIZ | GALEANO NORMA |
472 | 1815019 | Beatriz Concepcion | chamorro sanabria |
473 | 4524102 | Beatriz Lucrecia | Zarate Fariña |
474 | 4351898 | Beba Concepcion | Cardozo Oviedo |
475 | 2489229 | Belen | Urunaga |
476 | 2055482 | BENIGNA | LEZCANO |
477 | 4140787 | Benigno | Morel Dominguez |
478 | 5870632 | Benilda | Garcete Riquelme |
479 | 2341222 | Benita | Martinez de Avalos |
480 | 3705155 | BENITA | ORREGO |
481 | 775834 | Benita María | Román |
482 | 2017751 | Benjamina | Britez Cantero |
483 | 3620931 | Benjamina | Gomez |
484 | 4136625 | Bernabe Concepcion | Lugo Samaniego |
485 | 2057238 | Bernarda | Jimenez |
486 | 771588 | Bernarda | Martinez |
487 | 3818570 | Bernardino | Toledo |
488 | 6687129 | Bernardita | Arce Gomez |
489 | 950360 | Bernardita | Acosta Fleitas |
490 | 1062137 | Bernardita | Benitez de Miño |
491 | 1229566 | Bernardita | Galarza |
492 | 1160179 | Bernardo | Bernal |
493 | 1318247 | Bernardo | Franco Lima |
494 | 3830762 | BERONICA | CASTRO RIQUELME |
495 | 2272920 | Berta Ines | Espinola |
496 | 2862047 | Betania Elizabeth | Irala |
497 | 4502924 | Bienvenida Luz | Galeano de Ruiz Diaz |
498 | 2026755 | Bienvenida Mabel | Sanchez |
499 | 3380473 | Blacia | Izembrandt |
500 | 3758035 | Blacida Lilia | Dure |
501 | 4505449 | Blanca | Galeano Ovelar |
502 | 1641121 | Blanca | Vaccari |
